
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 19:33 | 22:04 | 151 分鐘 |
2 | 16:30 | 19:29 | 178 分鐘 | |
3 | 15:05 | 16:28 | 83 分鐘 | |
4 | 13:40 | 14:33 | 53 分鐘 | |
5 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
6 | 13:17 | 13:30 | 13 分鐘 | |
7 | 2025-07-15 | 16:29 | 17:25 | 56 分鐘 |
8 | 12:27 | 13:46 | 79 分鐘 | |
9 | 2025-07-14 | 15:41 | 22:31 | 410 分鐘 |
10 | 12:26 | 13:38 | 73 分鐘 | |
11 | 2025-07-13 | 17:17 | 20:44 | 207 分鐘 |
12 | 12:00 | 13:53 | 112 分鐘 | |
13 | 2025-07-12 | 12:59 | 17:55 | 295 分鐘 |
14 | 11:42 | 12:52 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-07-11 | 19:08 | 21:51 | 163 分鐘 |
16 | 15:29 | 19:06 | 217 分鐘 | |
17 | 14:06 | 14:23 | 17 分鐘 | |
18 | 11:54 | 13:56 | 122 分鐘 | |
19 | 2025-07-10 | 17:52 | 20:03 | 131 分鐘 |
20 | 16:59 | 17:49 | 50 分鐘 | |
21 | 15:17 | 16:38 | 81 分鐘 | |
22 | 10:52 | 14:26 | 214 分鐘 | |
23 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 | |
24 | 09:46 | 10:33 | 46 分鐘 | |
25 | 2025-07-09 | 19:07 | 21:14 | 127 分鐘 |
26 | 15:20 | 19:04 | 225 分鐘 | |
27 | 14:07 | 14:36 | 30 分鐘 | |
28 | 11:48 | 13:48 | 121 分鐘 | |
29 | 2025-07-07 | 14:29 | 16:16 | 107 分鐘 |
30 | 08:55 | 09:14 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 body.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
